Aufruf-Statistik für vanessa-jung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 01-Sep-2000 02:44 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an vanessa-jung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2000 0 0 0 0 15 10 15 15 14 17
Jul 2000 0 0 0 0 7 5 7 7 7 7
Jun 2000 0 0 0 0 12 9 12 12 12 13
Mai 2000 0 0 0 0 10 7 10 10 9 12
Apr 2000 0 0 0 0 19 13 19 19 19 20
Mar 2000 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Feb 2000 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3
Summen 47 68 68 66 74


Generated by Webalizer Version 1.30