Aufruf-Statistik für vanessa-jung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 02:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 20
Summe Dateien 19
Summe Seiten 19
Summe Besuche 19
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 7
Dateien pro Tag 0 7
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 3 15.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 1 7.60%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 7 35.00% 7 36.84% 7 36.84% 7 36.84% 7 36.84% 5 38.05%
20 4 20.00% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 3 21.74%
21 2 10.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 1 10.87%
22 1 5.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.44%
23 1 5.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.44%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 5.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.44%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 5.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.44%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 10.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26% 0 1 7.60%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 5.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
7 0 2 10.00% 0 2 10.53% 0 2 10.53% 0 1 10.87%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 5.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26% 0 1 5.44%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 10.00% 0 2 10.53% 0 2 10.53% 0 1 10.87%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 5.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26% 0 1 5.44%
17 0 1 5.00% 0 1 5.26% 0 1 5.26% 0 1 5.44%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 30.00% 0 6 31.58% 0 6 31.58% 0 4 32.61%
23 0 4 20.00% 0 4 21.05% 0 4 21.05% 0 3 21.74%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 19 95.00% 13 97.84% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 19 95.00% 13 97.84% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 95.00% 19 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 95.00% 18 100.00% /

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 10.00% 1 5.26% 1 7.60% 1 5.26% 206.129.98.7
2 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 195.252.175.44
3 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 194.95.211.239
4 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 136.199.8.62
5 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 149.225.78.115
6 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 149.225.32.68
7 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 195.222.115.162
8 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 130.75.181.127
9 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 128.139.197.22
10 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 194.95.176.28
11 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 149.225.15.113
12 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 62.155.219.4
13 1 5.00% 1 5.26% 0 0.00% 1 5.26% 195.188.192.12
14 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 62.104.214.91
15 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 212.60.0.10
16 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 212.185.253.67
17 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 149.225.41.59
18 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 212.183.35.215
19 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 195.50.140.126

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 10.00% 1 5.26% 1 7.60% 1 5.26% 206.129.98.7
2 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 195.252.175.44
3 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 194.95.211.239
4 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 136.199.8.62
5 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 149.225.78.115
6 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 149.225.32.68
7 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 195.222.115.162
8 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 130.75.181.127
9 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 128.139.197.22
10 1 5.00% 1 5.26% 1 5.44% 1 5.26% 194.95.176.28

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 60.00% - (Direct Request)
2 3 15.00% http://www.ussc.alltheweb.com/cgi-bin/search
3 2 10.00% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
4 1 5.00% http://lycospro.lycos.com/srchpro/
5 1 5.00% http://216.15.219.34/cgi-bin/meta-bin/do/nph-seekprofi.cgi
6 1 5.00% http://www.netcraft.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% vanessa jung

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 30.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 10.00% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com
3 1 5.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (WinNT; I)
4 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; QXW033
5 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) WebWas
6 1 5.00% Mozilla/4.6 [en] (Win98; I)
7 1 5.00% Mozilla/4.7 [en] (Win95; I)
8 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
9 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 1 5.00% Mozilla/4.61 [de] (OS/2; I)
11 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
12 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
13 1 5.00% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 20 100.00% 19 100.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30