Aufruf-Statistik für vanessa-jung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 9
Summe Seiten 10
Summe Besuche 10
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 16.67% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 3.90%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 16.67% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 14.15%
8 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
14 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 8.33% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.24%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 3.90%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 8.33% 0 1 11.11% 0 1 10.00% 0 1 10.24%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 8.33% 0 1 11.11% 0 1 10.00% 0 1 10.24%
15 0 1 8.33% 0 1 11.11% 0 1 10.00% 0 1 10.24%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 8.33% 0 1 11.11% 0 1 10.00% 0 1 10.24%
18 0 2 16.67% 0 2 22.22% 0 2 20.00% 0 1 20.49%
19 0 2 16.67% 0 1 11.11% 0 1 10.00% 0 1 14.15%
20 0 2 16.67% 0 2 22.22% 0 2 20.00% 0 1 20.49%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 10 83.33% 6 92.19% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 10 83.33% 6 92.19% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 83.33% 10 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 83.33% 9 100.00% /

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 0 0.00% 0 3.90% 1 10.00% 209.67.247.208
2 2 16.67% 1 11.11% 1 14.15% 1 10.00% 212.187.226.114
3 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 194.230.203.32
4 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 213.168.65.76
5 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 149.225.7.168
6 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 149.225.50.84
7 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 62.96.84.181
8 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 62.104.218.83
9 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 193.159.98.238
10 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 62.54.121.172

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 1 11.11% 1 14.15% 1 10.00% 212.187.226.114
2 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 194.230.203.32
3 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 213.168.65.76
4 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 149.225.7.168
5 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 149.225.50.84
6 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 62.96.84.181
7 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 62.104.218.83
8 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 193.159.98.238
9 1 8.33% 1 11.11% 1 10.24% 1 10.00% 62.54.121.172
10 2 16.67% 0 0.00% 0 3.90% 1 10.00% 209.67.247.208

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 66.67% - (Direct Request)
2 1 8.33% http://www.ussc.alltheweb.com/cgi-bin/search
3 1 8.33% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
4 1 8.33% http://www.domainforum.de/cgi/wsearch.jsp
5 1 8.33% http://altavista.de/cgi-bin/query

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 16.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2 16.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 8.33% Mozilla/4.5 [de] (Win95; I)
5 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
6 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
7 1 8.33% Mozilla/3.01Gold [de]C-DT (Win95; I)
8 1 8.33% Mozilla/4.6 [de] (WinNT; I)
9 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 9 100.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30