Aufruf-Statistik für vanessa-jung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 12
Summe Seiten 12
Summe Besuche 12
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 15.38% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 1 16.15%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.08%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.08%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 23.08% 3 25.00% 3 25.00% 3 25.00% 3 25.00% 2 24.23%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.08%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 15.38% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 11.16%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.08%
22 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.08%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.08%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.69% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.08%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 30.77% 0 3 25.00% 0 3 25.00% 0 2 27.31%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 15.38% 0 2 16.67% 0 2 16.67% 0 1 16.15%
19 0 1 7.69% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.08%
20 0 1 7.69% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.08%
21 0 1 7.69% 0 1 8.33% 0 1 8.33% 0 1 8.08%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 23.08% 0 3 25.00% 0 3 25.00% 0 2 24.23%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 12 92.31% 9 96.92% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 12 92.31% 9 96.92% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 92.31% 12 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 92.31% 11 100.00% /

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 1 8.33% 1 11.16% 1 8.33% 212.187.226.111
2 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 38.30.142.58
3 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 194.221.90.122
4 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 216.32.64.10
5 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.104.218.68
6 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 139.6.1.19
7 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 195.71.2.99
8 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.104.214.78
9 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.158.197.77
10 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 195.127.92.9
11 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.104.210.72
12 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 193.159.109.187

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 15.38% 1 8.33% 1 11.16% 1 8.33% 212.187.226.111
2 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 38.30.142.58
3 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 194.221.90.122
4 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 216.32.64.10
5 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.104.218.68
6 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 139.6.1.19
7 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 195.71.2.99
8 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.104.214.78
9 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 62.158.197.77
10 1 7.69% 1 8.33% 1 8.08% 1 8.33% 195.127.92.9

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 61.54% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.ussc.alltheweb.com/cgi-bin/search
3 1 7.69% http://www.altavista.de/cgi-bin/query
4 1 7.69% http://www.netcraft.com/
5 1 7.69% http://www.tigersuche.de/url/905001.htm
6 1 7.69% http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-II/nph-spinner.pl

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% vanessa jung

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 15.38% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 1 7.69% Mozilla/4.6 [en] (Win98; I)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
5 1 7.69% SuperHTTP/1.0
6 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
7 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332b)
8 1 7.69% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
9 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Freei
10 1 7.69% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
11 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 12 100.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30