Aufruf-Statistik für vanessa-jung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 7
Summe Seiten 7
Summe Besuche 7
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29%
22 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 28.57%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29%
9 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29%
10 0 2 28.57% 0 2 28.57% 0 2 28.57% 0 1 28.57%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29% 0 1 14.29%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 7 100.00% 5 100.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 7 100.00% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 100.00% 7 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7 100.00% 6 100.00% /

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 193.159.143.156
2 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 193.158.170.215
3 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.224.180.198
4 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.158.11.30
5 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.104.212.87
6 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.104.212.81
7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 193.159.143.156
2 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 193.158.170.215
3 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.224.180.198
4 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.158.11.30
5 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.104.212.87
6 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 62.104.212.81
7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 195.127.92.9

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; QXW03304; DigE
2 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
3 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
4 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW03336)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 7 100.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30