Aufruf-Statistik für vanessa-jung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 14
Summe Seiten 15
Summe Besuche 15
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 5.88% 1 7.14% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.27%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 5.88% 1 7.14% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.27%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 5.88% 1 7.14% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.27%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 11.76% 1 7.14% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.04%
23 3 17.65% 2 14.29% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 2 17.30%
24 3 17.65% 2 14.29% 3 20.00% 3 20.00% 3 20.00% 1 14.53%
25 1 5.88% 1 7.14% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.27%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 11.76% 2 14.29% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 1 14.53%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 5.88% 1 7.14% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 1 7.27%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 11.76% 2 14.29% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 1 7.27%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.88% 0 1 7.14% 0 1 6.67% 0 1 7.27%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.77%
5 0 1 5.88% 0 1 7.14% 0 1 6.67% 0 1 7.27%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 11.76% 0 2 14.29% 0 2 13.33% 0 1 14.53%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 5.88% 0 1 7.14% 0 1 6.67% 0 0 0.00%
14 0 1 5.88% 0 1 7.14% 0 1 6.67% 0 1 7.27%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 17.65% 0 2 14.29% 0 3 20.00% 0 1 14.53%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 23.53% 0 3 21.43% 0 3 20.00% 0 2 24.57%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 11.76% 0 2 14.29% 0 2 13.33% 0 1 14.53%
23 0 1 5.88% 0 1 7.14% 0 1 6.67% 0 1 7.27%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 15 88.24% 9 94.46% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 15 88.24% 9 94.46% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15 88.24% 15 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15 88.24% 14 100.00% /

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.76% 1 7.14% 1 10.04% 1 6.67% 62.157.34.211
2 2 11.76% 1 7.14% 1 10.04% 1 6.67% 212.187.226.111
3 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 193.172.125.210
4 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.185.248.214
5 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.158.200.141
6 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 129.142.227.117
7 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.185.252.65
8 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.158.123.187
9 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.184.158.192
10 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 212.184.157.124
11 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.27.244.20
12 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.27.236.108
13 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.184.158.131
14 1 5.88% 1 7.14% 0 0.00% 1 6.67% 145.253.124.29
15 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 149.225.53.177

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.76% 1 7.14% 1 10.04% 1 6.67% 62.157.34.211
2 2 11.76% 1 7.14% 1 10.04% 1 6.67% 212.187.226.111
3 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 193.172.125.210
4 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.185.248.214
5 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.158.200.141
6 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 129.142.227.117
7 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.185.252.65
8 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.158.123.187
9 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 212.184.158.192
10 1 5.88% 1 7.14% 1 7.27% 1 6.67% 62.27.244.20

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 82.35% - (Direct Request)
2 1 5.88% http://64.39.38.135/2570/16405/matches.asp
3 1 5.88% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
4 1 5.88% http://12move.twirlix.de/2570/16406/matches.asp

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 17.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 11.76% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
4 2 11.76% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
5 2 11.76% suchfuzzy-urlcheck/1.1
6 1 5.88% UtilMind HTTPGet
7 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
8 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; freenet 4.0)
10 1 5.88% libwww-perl/5.47
11 1 5.88% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 14 100.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30